| GET | /users/custom-category | List of a user's items for custom categories. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| XForwardedFor | header | string | No | IP address of the end user |
| ApiKey | query | string | Yes | Api Key - grants access to resources |
| StoreId | query | integer | No | ClubReady Club ID (StoreID internally) |
| ChainId | query | integer | No | StoreId OR ChainId is required |
| UserId | query | integer | Yes | ClubReady User ID |
| CustomCategoryId | query | integer | No | Custom Category ID |
| RestrictedId | query | int? | No | |
| RestrictedResourceType | query | RestrictedResourceType | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserId | form | int | No | |
| CustomCategoryId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ApiKey | form | string | No | |
| StoreId | form | int? | No | |
| ChainId | form | int? | No |
| Store | |
| Chain | |
| User | |
| Undefined |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserId | form | int | No | |
| CustomCategories | form | List<CustomCategoryItemInfo> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserId | form | int | No | |
| CustomCategories | form | List<CustomCategoryItemInfo> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| Message | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CustomCategoryId | form | int | No | |
| CustomCategoryName | form | string | No | |
| CustomCategoryItemId | form | int | No | |
| CustomCategoryItemName | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /users/custom-category HTTP/1.1 Host: clubready.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"UserId":0,"CustomCategories":[{"CustomCategoryId":0,"CustomCategoryName":"String","CustomCategoryItemId":0,"CustomCategoryItemName":"String"}],"Success":false,"Message":"String"}